混合陶瓷球轴承

135C调心球混合陶瓷球轴承尺寸表

  • 产品编号:
  • 产品特性:
  • 产品功能:
  • 产品规格:
  • 产品描述:135C调心球混合陶瓷球轴承尺寸表
  • 在线订购
调心球混合陶瓷球轴承尺寸表
外形尺寸(mm) 有关安装尺寸(mm) 重量
轴承型号 da Da ra kg)      (参考)
d D B r  (最小) 最小 最大 最大 ZrO2 Si3N4
135C 5 19 6 0.3 7 17 0.3 0.007 0.004
126C 6 19 6 0.3 8 17 0.3 0.007 0.004
127C 7 22 7 0.3 9 20 0.3 0.011 0.006
108C 8 22 7 0.3 10 20 0.3 0.011 0.006
129C 9 26 8 0.6 13 22 0.6 0.017 0.009
1200C 10 30 9 0.6 14 26 0.6 0.026 0.014
2200C 30 14 0.6 14 26 0.6 0.036 0.019
1300C 25 11 0.6 14 31 0.6 0.045 0.024
2300C 25 17 0.6 14 31 0.6 0.065 0.035
1201C 12 32 10 0.6 16 28 0.6 0.031 0.016
2201C 32 14 0.6 16 28 0.6 0.041 0.022
1301C 37 12 1 17 32 1 0.052 0.027
2301C 37 17 1 17 32 1 0.073 0.039
1202C 15 35 11 0.6 19 31 0.6 0.038 0.020
2202C 35 14 0.6 19 31 0.6 0.046 0.025
1302C 42 13 1 20 37 1 0.072 0.039
2302C 42 17 1 20 37 1 0.088 0.047
1203C 17 40 12 0.6 21 36 0.6 0.056 0.030
2203C 40 16 0.6 21 36 0.6 0.068 0.036
1303C 47 14 1 22 42 1 0.10 0.053
2303C 47 19 1 22 42 1 0.12 0.065
1204C 20 47 14 1 25 42 1 0.09 0.049
2204C 47 18 1 25 42 1 0.11 0.057
1304C 52 15 1.1 26.5 45.5 1 0.13 0.067
1304C 52 21 1.1 26.5 45.5 1 0.16 0.086
1205C 25 52 15 1 30 47 1 0.11 0.058
2205C 52 18 1 30 47 1 0.13 0.067
1305C 62 17 1.1 31.5 55.5 1 0.20 0.11
2305C 62 24 1.1 31.5 55.5 1 0.26 0.14
1206C 30 62 16 1 35 57 1 0.17 0.090
2206C 62 20 1 35 57 1 0.20 0.11
1306C 72 19 1.1 36.5 65.5 1 0.30 0.16
2306C 72 27 1.1 36.5 65.5 1 0.38 0.21
1207C 35 72 17 1.1 41.5 65.5 1 0.25 0.13
2207C 72 23 1.1 41.5 65.5 1 0.31 0.17
1307C 80 21 1.5 43 72 1.5 0.39 0.21
2307C 80 31 1.5 43 72 1.5 0.52 0.28
1208C 40 80 18 1.1 46.5 73.5 1 0.32 0.17
2208C 80 23 1.1 46.5 73.5 1 0.39 0.21
1308C 90 23 1.5 48 82 1.5 0.55 0.29
2308C 90 33 1.5 48 82 1.5 0.71 0.38
1209C 45 85 19 1.1 51.5 78.5 1 0.36 0.19
2209C 85 23 1.1 51.5 78.5 1 0.42 0.22
1309C 100 25 1.5 53 92 1.5 0.74 0.39
2309C 100 36 1.5 53 92 1.5 0.95 0.50
1210C 50 90 20 1.1 56.5 83.5 1 0.40 0.22
2210C 90 23 1.1 56.5 83.5 1 0.45 0.24
1310C 110 27 2 59 101 2 0.93 0.50
2310C 110 40 2 59 101 2 1.26 0.67
1211C 55 100 21 1.5 63 92 1.5 0.54 0.29
2211C 100 25 1.5 63 92 1.5 0.62 0.33
1311C 120 29 2 64 111 2 1.22 0.65
2311C 120 43 2 64 111 2 1.62 0.86
1212C 60 110 22 1.5 68 102 1.5 0.69 0.37
2212C 110 28 1.5 68 102 1.5 0.84 0.45
1312C 130 31 2.1 71 119 2 1.51 0.80
2312C 130 46 2.1 71 119 2 2.00 1.07
1213C 65 120 23 1.5 73 112 1.5 0.88 0.47
2213C 120 31 1.5 73 112 1.5 1.12 0.60
1313C 140 33 2.1 76 129 2 1.88 1.01
2313C 140 48 2.1 76 129 2 2.48 1.33
1214C 70 125 24 1.5 78 117 1.5 0.97 0.52
2214C 125 31 1.5 78 117 1.5 1.17 0.62
1314C 150 35 2.1 81 139 2 2.30 1.23
2314C 150 51 2.1 81 139 2 3.25 1.74
1215C 75 130 25 1.5 83 122 1.5 1.05 0.56
2215C 130 31 1.5 83 122 1.5 1.25 0.66
1216C 80 140 26 2 89 131 2 1.28 0.69
2216C 140 33 2 89 131 2 1.55 0.82
1217C 85 150 28 2 94 141 2 1.59 0.85
2217C 150 36 2 94 141 2 1.94 1.03
上一篇:无 下一篇:无