推力球混合陶瓷球轴承尺寸表
|
||||||||
外形尺寸(mm) | 安装相关尺寸 | 重量 | ||||||
轴承型号 | d1 | D1 | (kg) (参考) | |||||
d | D | T | r (最小) | 最大 | 最小 | ZrO2 | Si3N4 | |
51100C | 10 | 24 | 9 | 0.3 | 24 | 11 | 0.015 | 0.0078 |
51200C | 26 | 11 | 0.6 | 26 | 12 | 0.022 | 0.011 | |
51101C | 12 | 26 | 9 | 0.3 | 26 | 13 | 0.016 | 0.009 |
51201C | 28 | 11 | 0.6 | 28 | 14 | 0.024 | 0.013 | |
51102C | 15 | 28 | 9 | 0.3 | 28 | 16 | 0.018 | 0.0094 |
51202C | 32 | 12 | 0.6 | 32 | 17 | 0.033 | 0.018 | |
51103C | 17 | 30 | 9 | 0.3 | 30 | 18 | 0.019 | 0.010 |
51203C | 35 | 12 | 0.6 | 35 | 19 | 0.038 | 0.021 | |
51104C | 20 | 35 | 10 | 0.3 | 35 | 21 | 0.028 | 0.015 |
51204C | 40 | 14 | 0.6 | 40 | 22 | 0.059 | 0.032 | |
51105C | 25 | 42 | 11 | 0.6 | 42 | 26 | 0.043 | 0.023 |
51205C | 47 | 15 | 0.6 | 47 | 27 | 0.085 | 0.046 | |
51106C | 30 | 47 | 11 | 0.6 | 47 | 32 | 0.049 | 0.026 |
51206C | 52 | 16 | 0.6 | 52 | 32 | 0.11 | 0.056 | |
51107C | 35 | 52 | 12 | 0.6 | 52 | 37 | 0.062 | 0.033 |
51207C | 62 | 18 | 1 | 62 | 37 | 0.16 | 0.086 | |
51108C | 40 | 60 | 13 | 0.6 | 60 | 42 | 0.092 | 0.049 |
51208C | 68 | 19 | 1 | 68 | 42 | 0.21 | 0.11 | |
51109C | 45 | 65 | 14 | 0.6 | 65 | 47 | 0.11 | 0.059 |
51209C | 73 | 20 | 1 | 73 | 47 | 0.24 | 0.13 | |
51110C | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 70 | 52 | 0.12 | 0.063 |
51210C | 78 | 22 | 1 | 78 | 52 | 0.29 | 0.16 | |
51111C | 55 | 78 | 16 | 0.6 | 78 | 57 | 0.17 | 0.093 |
51211C | 90 | 25 | 1 | 90 | 57 | 0.46 | 0.25 | |
51112C | 60 | 85 | 17 | 1 | 85 | 62 | 0.22 | 0.12 |
51212C | 95 | 26 | 1 | 95 | 62 | 0.52 | 0.28 | |
51113C | 65 | 90 | 18 | 1 | 90 | 67 | 0.25 | 0.13 |
51213C | 100 | 27 | 1 | 100 | 67 | 0.58 | 0.31 | |
51114C | 70 | 95 | 18 | 1 | 95 | 72 | 0.27 | 0.14 |
51214C | 105 | 27 | 1 | 105 | 72 | 0.61 | 0.33 | |
51115C | 75 | 100 | 19 | 1 | 100 | 77 | 0.30 | 0.16 |
51215C | 110 | 27 | 1 | 110 | 77 | 0.65 | 0.35 | |
51116C | 80 | 105 | 19 | 1 | 105 | 82 | 0.32 | 0.17 |
51216C | 115 | 28 | 1 | 115 | 82 | 0.72 | 0.38 | |
51117C | 85 | 110 | 19 | 1 | 110 | 87 | 0.34 | 0.18 |
51217C | 125 | 31 | 1 | 125 | 88 | 0.94 | 0.50 | |
51118C | 90 | 120 | 22 | 1 | 120 | 92 | 0.50 | 0.27 |
51218C | 135 | 35 | 1.1 | 135 | 93 | 1.30 | 0.69 | |
51120C | 100 | 135 | 25 | 1 | 135 | 102 | 0.74 | 0.39 |
51220C | 150 | 38 | 1.1 | 150 | 103 | 1.73 | 0.92 | |
51122C | 110 | 145 | 25 | 1 | 145 | 112 | 0.80 | 0.43 |
51124C | 120 | 155 | 25 | 1 | 155 | 122 | 0.86 | 0.46 |
联系人:沈经理
手机:13506352889
电话:400-0635-815
邮箱:2862941938@qq.com
地址:山东省临清市龙山路68号