不锈钢双列球轴承

SS135 不锈钢调心球轴承尺寸表

  • 产品编号:
  • 产品特性:
  • 产品功能:
  • 产品规格:
  • 产品描述:SS135 不锈钢调心球轴承尺寸表
  • 在线订购
不锈钢调心球轴承尺寸表
外形尺寸(mm) 有关安装尺寸(mm) 重量
轴承型号 da Da ra kg)     
d D B r  (最小) 最小 最大 最大  (参考)
SS135 5 19 6 0.3 7 17 0.3 0.009
SS126 6 19 6 0.3 8 17 0.3 0.009
SS127 7 22 7 0.3 9 20 0.3 0.014
SS108 8 22 7 0.3 10 20 0.3 0.014
SS129 9 26 8 0.6 13 22 0.6 0.022
SS1200 10 30 9 0.6 14 26 0.6 0.034
SS2200 30 14 0.6 14 26 0.6 0.047
SS1300 25 11 0.6 14 31 0.6 0.058
SS2300 25 17 0.6 14 31 0.6 0.085
SS1201 12 32 10 0.6 16 28 0.6 0.04
SS2201 32 14 0.6 16 28 0.6 0.053
SS1301 37 12 1 17 32 1 0.067
SS2301 37 17 1 17 32 1 0.095
SS1202 15 35 11 0.6 19 31 0.6 0.049
SS2202 35 14 0.6 19 31 0.6 0.06
SS1302 42 13 1 20 37 1 0.094
SS2302 42 17 1 20 37 1 0.11
SS1203 17 40 12 0.6 21 36 0.6 0.073
SS2203 40 16 0.6 21 36 0.6 0.088
SS1303 47 14 1 22 42 1 0.13
SS2303 47 19 1 22 42 1 0.16
SS1204 20 47 14 1 25 42 1 0.12
SS2204 47 18 1 25 42 1 0.14
SS1304 52 15 1.1 26.5 45.5 1 0.16
SS1304 52 21 1.1 26.5 45.5 1 0.21
SS1205 25 52 15 1 30 47 1 0.14
SS2205 52 18 1 30 47 1 0.16
SS1305 62 17 1.1 31.5 55.5 1 0.26
SS2305 62 24 1.1 31.5 55.5 1 0.34
SS1206 30 62 16 1 35 57 1 0.22
SS2206 62 20 1 35 57 1 0.26
SS1306 72 19 1.1 36.5 65.5 1 0.39
SS2306 72 27 1.1 36.5 65.5 1 0.50
SS1207 35 72 17 1.1 41.5 65.5 1 0.32
SS2207 72 23 1.1 41.5 65.5 1 0.40
SS1307 80 21 1.5 43 72 1.5 0.51
SS2307 80 31 1.5 43 72 1.5 0.68
SS1208 40 80 18 1.1 46.5 73.5 1 0.42
SS2208 80 23 1.1 46.5 73.5 1 0.51
SS1308 90 23 1.5 48 82 1.5 0.72
SS2308 90 33 1.5 48 82 1.5 0.93
SS1209 45 85 19 1.1 51.5 78.5 1 0.47
SS2209 85 23 1.1 51.5 78.5 1 0.55
SS1309 100 25 1.5 53 92 1.5 0.96
SS2309 100 36 1.5 53 92 1.5 1.23
SS1210 50 90 20 1.1 56.5 83.5 1 0.53
SS2210 90 23 1.1 56.5 83.5 1 0.59
SS1310 110 27 2 59 101 2 1.21
SS2310 110 40 2 59 101 2 1.64
SS1211 55 100 21 1.5 63 92 1.5 0.71
SS2211 100 25 1.5 63 92 1.5 0.81
SS1311 120 29 2 64 111 2 1.58
SS2311 120 43 2 64 111 2 2.1
SS1212 60 110 22 1.5 68 102 1.5 0.9
SS2212 110 28 1.5 68 102 1.5 1.09
SS1312 130 31 2.1 71 119 2 1.96
SS2312 130 46 2.1 71 119 2 2.6
SS1213 65 120 23 1.5 73 112 1.5 1.15
SS2213 120 31 1.5 73 112 1.5 1.46
SS1313 140 33 2.1 76 129 2 2.45
SS2313 140 48 2.1 76 129 2 3.23
SS1214 70 125 24 1.5 78 117 1.5 1.26
SS2214 125 31 1.5 78 117 1.5 1.52
SS1314 150 35 2.1 81 139 2 2.99
SS2314 150 51 2.1 81 139 2 4.23
SS1215 75 130 25 1.5 83 122 1.5 1.36
SS2215 130 31 1.5 83 122 1.5 1.62
SS1216 80 140 26 2 89 131 2 1.67
SS2216 140 33 2 89 131 2 2.01
SS1217 85 150 28 2 94 141 2 2.07
SS2217 150 36 2 94 141 2 2.52
上一篇: 5203/HV不锈钢双列球轴承 下一篇:无