塑料轴承座及塑料外球面轴承

PLUCP201带立式座顶丝外球面塑料轴承尺寸表

  • 产品编号:
  • 产品特性:
  • 产品功能:
  • 产品规格:
  • 产品描述:PLUCP201带立式座顶丝外球面塑料轴承尺寸表
  • 在线订购

PLUCP200 型:塑料立式座顶丝外球面轴承

带座轴承代号   外形尺寸( mm ) 带座轴承重量 (kg) 配用轴承代号 配用轴承座代号
D B S L J H H1 H2 A N N1 dS
PLUCP201 47 31 12.7 127 95 30.2 62 14 38 13 19 M10 0.126 PLUC201 PLP201
PLUCP202 47 31 12.7 127 95 30.2 62 14 38 13 19 M10 0.126 PLUC202 PLP202
PLUCP203 47 31 12.7 127 95 30.2 62 14 38 13 19 M10 0.126 PLUC203 PLP203
PLUCP204 47 31 12.7 127 95 33.3 65 14 38 13 19 M10 0.126 PLUC204 PLP204
PLUCP205 52 34.1 14.3 140 105 36.5 71 15 38 13 19 M10 0.144 PLUC205 PLP205
PLUCP206 62 38.1 15.9 165 121 42.9 83 17 48 17 23 M14 0.233 PLUC206 PLP206
PLUCP207 72 42.9 17.5 167 127 47.6 93 18 48 17 23 M14 0.287 PLUC207 PLP207
PLUCP208 80 49.2 19 184 137 49.2 100 18 54 17 23 M14 0.341 PLUC208 PLP208
PLUCP209 85 49.2 19 190 146 54 106 20 54 17 23 M14 0.395 PLUC209 PLP209
PLUCP210 90 51.6 19 206 159 57.2 114 21 60 20 26 M16 0.467 PLUC210 PLP210
PLUCP211 100 55.6 22.2 219 171 63.5 126 23 60 20 26 M16 0.592 PLUC211 PLP211
PLUCP212 110 65.1 25.4 241 184 69.8 138 25 70 20 31 M16 0.826 PLUC212 PLP212
PLUCP213 120 65.1 25.4 265 203 76.2 151 27 70 25 31 M20 1.059 PLUC213 PLP213
PLUCP214 125 74.6 30.2 266 210 79.4 157 27 72 25 31 M20 1.185 PLUC214 PLP214
PLUCP215 130 77.8 33.3 275 217 82.6 163 28 74 25 31 M20 1.328 PLUC215 PLP215
PLUCP216 140 82.6 33.3 292 232 88.9 175 30 78 25 31 M20 1.615 PLUC216 PLP216
PLUCP217 150 85.7 34.1 310 247 95.2 187 32 83 25 33 M20 1.974 PLUC217 PLP217
PLUCP218 160 96 39.7 327 262 101.6 200 33 88 27 38 M22 2.333 PLUC218 PLP218
PLUCP220 180 108 42 380 308 115 225 40 95 30 38 M24 2.872 PLUC220 PLP220
上一篇:无 下一篇:无